✨ 魔法大师 & 知识书 全品性绍
魔法大师属性
| 大师名称 | 增加属性 |
|---|---|
| 加速大师 | +10 移动速度 |
| 生命大师 | +100 HP |
| 祝福大师 | +20% 爆率 |
| 恶魔大师 | +20 恶魔伤害 |
| 神佑大师 | +20 全魔法伤害 |
知识书全等级属性(100点 / 200点 / 大师级)
| 书籍名称 | 增加属性 |
|---|---|
| 知识书 | 100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
| 炎之书 | 火系魔法伤害:100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
| 海之书 | 冰系魔法伤害:100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
| 雷神之书 | 电系魔法伤害:100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
| 玄武书 | 恶魔伤害:100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
| 质量 | 生命:100点+15 / 200点+30 / 大师+50 |
| 魔法书 | 全魔法伤害:100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
| 风之书 | 魔法防御 |
| 时间书 | 攻击速度 |
| 毒之书 | 防御:100点+9 / 200点+18 / 大师+30 |
| 精灵手册 | 攻击:100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
| 神圣之书 | 获得:100点+3 / 200点+6 / 大师+10 |
挂机武器 - 神圣木剑系列
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 神圣木剑 | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +10 命中 +10 |
| 神圣木剑① | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +11 命中 +12 1经验 |
| 神圣木剑② | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +12 命中 +14 2经验 |
| 神圣木剑③ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +13 命中 +16 3经验 |
| 神圣木剑④ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +14 命中 +18 4经验 |
| 神圣木剑⑤ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +15 命中 +20 5经验 |
| 神圣木剑⑥ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +16 命中 +22 6经验 |
| 神圣木剑⑦ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +17 命中 +24 7经验 |
| 神圣木剑⑧ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +18 命中 +26 8经验 |
| 神圣木剑⑨ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +19 命中 +28 9经验 |
| 神圣木剑⑩ | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +20 命中 +30 10经验 |
| 神圣木·之剑 | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +21 命中 +32 15经验 |
| 神圣木·圣剑 | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +22 命中 +34 20经验 |
| 神圣木·神剑 | 基础攻击:-100--200 攻击速度 +23 命中 +36 25经验 |
战士腰带属性
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 一级腰带(战) | 攻击速度 +2 命中 +2 装备获得率 +2 攻击 +1 |
| 二级腰带(战) | 攻击速度 +3 命中 +3 装备获得率 +3 攻击 +2 |
| 三级腰带(战) | 攻击速度 +4 命中 +4 装备获得率 +4 攻击 +3 |
| 四级腰带(战) | 攻击速度 +5 命中 +5 装备获得率 +5 攻击 +4 |
| 五级腰带(战) | 攻击速度 +6 命中 +6 装备获得率 +6 攻击 +5 |
| 六级腰带(战) | 攻击速度 +7 命中 +7 装备获得率 +7 攻击 +6 |
| 七级腰带(战) | 攻击速度 +8 命中 +8 装备获得率 +8 攻击 +7 |
| 风华腰带(战) | 攻击速度 +10 命中 +10 装备获得率 +10 攻击 +8 |
| 风华腰带(精) | 攻击速度 +10 命中 +12 装备获得率 +15 攻击 +10 |
| 风华腰带(神) | 攻击速度 +10 命中 +15 装备获得率 +20 攻击 +12 |
法师腰带属性
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 一级腰带(法) | 全魔攻击力 + 2, 魔法恢复 + 2, 装备获得率 + 2, |
| 二级腰带(法) | 全魔攻击力 + 3, 魔法恢复 + 3, 装备获得率 + 3, |
| 三级腰带(法) | 全魔攻击力 + 4, 魔法恢复 + 4, 装备获得率 + 4, |
| 四级腰带(法) | 全魔攻击力 + 5, 魔法恢复 + 5, 装备获得率 + 5, |
| 五级腰带(法) | 全魔攻击力 + 6, 魔法恢复 + 6, 装备获得率 + 6, |
| 六级腰带(法) | 全魔攻击力 + 7, 魔法恢复 + 7, 装备获得率 + 7, |
| 七级腰带(法) | 全魔攻击力 + 8, 魔法恢复 + 8, 装备获得率 + 8, |
| 风华腰带(法) | 全魔攻击力 + 10, 魔法恢复 + 10, 装备获得率 + 10, |
| 风华腰带(精) | 全魔攻击力 + 12, 魔法恢复 + 12, 装备获得率 + 15, |
| 风华腰带(神) | 全魔攻击力 + 15, 魔法恢复 + 15, 装备获得率 + 20, |
勋章属性
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 一级勋章 | 需要等级:10 基础防御:10 装备获得率 +10 暴击 +1 魔法暴击 +1 最大生命值 +10 最大魔法值 +10 全经验获得 +10 |
| 二级勋章 | 需要等级:10 装备获得率 +12 暴击 +1 魔法暴击 +1 最大生命值 +20 最大魔法值 +20 全经验获得 +15 |
| 三级勋章 | 需要等级:10 基础防御:70 装备获得率 +14 暴击 +2 魔法暴击 +2 最大生命值 +30 最大魔法值 +30 全经验获得 +20 |
| 四级勋章 | 需要等级:10 装备获得率 +16 暴击 +2 魔法暴击 +2 最大生命值 +40 最大魔法值 +40 全经验获得 +25 |
| 五级勋章 | 基础防御:10 装备获得率 +18 暴击 +3 魔法暴击 +3 最大生命值 +50 最大魔法值 +50 全经验获得 +30 |
| 六级勋章 | 基础防御:10 装备获得率 +20 暴击 +3 魔法暴击 +3 最大生命值 +60 最大魔法值 +60 全经验获得 +35 |
| 七级勋章 | 基础防御:10 装备获得率 +22 暴击 +4 魔法暴击 +4 最大生命值 +70 最大魔法值 +70 全经验获得 +40 |
| 风华勋章 | 基础防御:10 装备获得率 +24 暴击 +4 魔法暴击 +4 最大生命值 +80 最大魔法值 +80 全经验获得 +45 |
| 风华勋章(精) | 基础防御:10 装备获得率 +30 暴击 +5 魔法暴击 +5 最大生命值 +100 最大魔法值 +100 全经验获得 +55 |
| 风华勋章(神) | 基础防御:10 装备获得率 +40 暴击 +8 魔法暴击 +8 最大生命值 +130 最大魔法值 +130 全经验获得 +80 |
耳环属性
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 一级耳环 | 命中 +10 魔法恢复 +2 力量增长率 +5 敏捷增长率 +5 智力增长率 +10 全经验获得 +5 |
| 二级耳环 | 命中 +12 魔法恢复 +3 力量增长率 +7 敏捷增长率 +7 智力增长率 +12 全经验获得 +7 |
| 三级耳环 | 命中 +14 魔法恢复 +4 力量增长率 +9 敏捷增长率 +9 智力增长率 +14 全经验获得 +9 |
| 四级耳环 | 命中 +16 魔法恢复 +6 力量增长率 +11 敏捷增长率 +11 智力增长率 +16 全经验获得 +11 最大生命值 +20 |
| 五级耳环 | 命中 +18 魔法恢复 +8 力量增长率 +13 敏捷增长率 +13 智力增长率 +18 全经验获得 +13 最大生命值 +30 |
| 六级耳环 | 命中 +20 魔法恢复 +10 力量增长率 +15 敏捷增长率 +15 智力增长率 +20 全经验获得 +15 最大生命值 +40 |
| 七级耳环 | 命中 +22 魔法恢复 +12 力量增长率 +17 敏捷增长率 +17 智力增长率 +22 全经验获得 +17 最大生命值 +50 攻击 +1 |
| 风华耳环 | 命中 +25 魔法恢复 +14 力量增长率 +20 敏捷增长率 +20 智力增长率 +25 全经验获得 +20 最大生命值 +60 攻击 +1 |
| 风华耳环(精) | 命中 +30 魔法恢复 +16 力量增长率 +25 敏捷增长率 +25 智力增长率 +30 全经验获得 +25 最大生命值 +70 攻击 +2 |
| 风华耳环(神) | 命中 +35 魔法恢复 +18 力量增长率 +30 敏捷增长率 +30 智力增长率 +35 全经验获得 +30 最大生命值 +80 攻击 +10 |
翅膀 - 法师羽翼
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 一级羽翼(法) | 装备获得率 +25 魔法暴击 +1 魔法恢复 +5 最大生命值 +60 特效 +32 |
| 二级羽翼(法) | 装备获得率 +30 魔法暴击 +2 魔法恢复 +6 最大生命值 +70 特效 +32 |
| 三级羽翼(法) | 装备获得率 +35 魔法暴击 +3 魔法恢复 +7 最大生命值 +80 特效 +32 |
| 四级羽翼(法) | 装备获得率 +40 魔法暴击 +4 魔法恢复 +8 最大生命值 +90 特效 +32 |
| 五级羽翼(法) | 装备获得率 +45 魔法暴击 +5 魔法恢复 +9 最大生命值 +100 特效 +32 |
| 六级羽翼(法) | 装备获得率 +50 魔法暴击 +6 魔法恢复 +10 最大生命值 +110 特效 +32 |
| 风华羽翼(法) | 装备获得率 +60 魔法暴击 +7 魔法恢复 +12 最大生命值 +120 特效 +32 |
| 风华法翼(精) | 装备获得率 +70 魔法暴击 +8 魔法恢复 +14 最大生命值 +140 特效 +32 |
| 风华法翼(神) | 装备获得率 +80 魔法暴击 +10 魔法恢复 +16 最大生命值 +160 特效 +32 |
翅膀 - 战士羽翼
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 一级羽翼(战) | 装备获得率 +25 暴击 +1 命中 +5 最大生命值 +60 特效 +8 |
| 二级羽翼(战) | 装备获得率 +30 暴击 +2 命中 +6 最大生命值 +70 特效 +8 |
| 三级羽翼(战) | 装备获得率 +35 暴击 +3 命中 +7 最大生命值 +80 特效 +8 |
| 四级羽翼(战) | 装备获得率 +40 暴击 +4 命中 +8 最大生命值 +90 特效 +8 |
| 五级羽翼(战) | 装备获得率 +45 暴击 +5 命中 +9 最大生命值 +100 特效 +8 |
| 六级羽翼(战) | 装备获得率 +50 暴击 +6 命中 +10 最大生命值 +110 特效 +8 |
| 风华羽翼(战) | 装备获得率 +60 暴击 +7 命中 +12 最大生命值 +120 特效 +8 |
| 风华战翼(精) | 装备获得率 +70 暴击 +8 命中 +15 最大生命值 +140 特效 +8 |
| 风华战翼(神) | 装备获得率 +80 暴击 +10 命中 +20 最大生命值 +160 特效 +8 |